人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/1/9 0:11:35 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 697.08 | 697.08 | 700.02 | 700.02 |
| 欧元 | 812.18 | 812.18 | 818.13 | 818.13 |
| 英镑 | 935.59 | 935.59 | 942.54 | 942.54 |
| 港币 | 89.45 | 89.45 | 89.81 | 89.81 |
| 日元 | 4.4394 | 4.4394 | 4.4737 | 4.4737 |
| 韩币 | 0.4789 | 0.4789 | 0.4842 | 0.4842 |
| 澳门币 | 86.84 | 86.84 | 87.24 | 87.24 |
| 阿联酋币 | 188.77 | 188.77 | 191.43 | 191.43 |
| 澳元 | 466.17 | 466.17 | 469.87 | 469.87 |
| 巴西币 | - | 123.31 | - | 137.44 |
| 加币 | 501.36 | 501.36 | 505.3 | 505.3 |
| 台币 | - | 21.22 | - | 23.25 |
| 瑞士法郎 | 871.16 | 871.16 | 877.9 | 877.9 |
| 丹麦克朗 | 108.65 | 108.65 | 109.53 | 109.53 |
| 印尼盾 | 0.0412 | 0.0412 | 0.042 | 0.042 |
| 印度卢比 | - | 7.3557 | - | 8.2015 |
| 马币 | 171.21 | - | 172.75 | - |
| 挪威克朗 | 68.72 | 68.72 | 69.28 | 69.28 |
| 新西兰元 | 399.93 | 399.93 | 402.94 | 402.94 |
| 菲律宾币 | 11.68 | 11.68 | 11.92 | 11.92 |
| 卢布 | 8.34 | 8.34 | 8.77 | 8.77 |
| 沙特币 | 184.9 | 184.9 | 187.5 | 187.5 |
| 瑞典克朗 | 75.47 | 75.47 | 76.07 | 76.07 |
| 新加坡币 | 541.84 | 541.84 | 545.91 | 545.91 |
| 泰铢 | 22.12 | 22.12 | 22.26 | 22.26 |
| 土耳其币 | 15.08 | 15.08 | 17.36 | 17.36 |
| 南非兰特 | 42.15 | 42.15 | 42.64 | 42.64 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率