人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/4/9 3:36:24 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 682.02 | 682.02 | 684.89 | 684.89 |
| 欧元 | 794.64 | 794.64 | 800.46 | 800.46 |
| 英镑 | 913.33 | 913.33 | 920.11 | 920.11 |
| 港币 | 87.07 | 87.07 | 87.41 | 87.41 |
| 日元 | 4.2943 | 4.2943 | 4.3275 | 4.3275 |
| 韩币 | 0.4583 | 0.4583 | 0.468 | 0.468 |
| 澳门币 | 84.53 | 84.53 | 84.92 | 84.92 |
| 阿联酋币 | 184.7 | 184.7 | 187.3 | 187.3 |
| 澳元 | 480.08 | 480.08 | 483.89 | 483.89 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 491.88 | 491.88 | 495.74 | 495.74 |
| 台币 | - | 20.65 | - | 22.62 |
| 瑞士法郎 | 860.49 | 860.49 | 867.14 | 867.14 |
| 丹麦克朗 | 106.29 | 106.29 | 107.15 | 107.15 |
| 印尼盾 | 0.0397 | 0.0397 | 0.0407 | 0.0407 |
| 印度卢比 | - | 7.015 | - | 7.8216 |
| 马币 | 171.24 | - | 172.79 | - |
| 挪威克朗 | 71.13 | 71.13 | 71.71 | 71.71 |
| 新西兰元 | 396.81 | 396.81 | 399.79 | 399.79 |
| 菲律宾币 | 11.38 | 11.38 | 11.6 | 11.6 |
| 卢布 | 8.37 | 8.37 | 8.8 | 8.8 |
| 沙特币 | 180.79 | 180.79 | 183.33 | 183.33 |
| 瑞典克朗 | 73.09 | 73.09 | 73.67 | 73.67 |
| 新加坡币 | 534.48 | 534.48 | 538.51 | 538.51 |
| 泰铢 | 21.26 | 21.26 | 21.43 | 21.43 |
| 土耳其币 | 14.28 | 14.28 | 16.42 | 16.42 |
| 南非兰特 | 41.52 | 41.52 | 42 | 42 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率