人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/9/18 0:23:51 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 709.11 | 709.11 | 712.09 | 712.09 |
欧元 | 838.75 | 838.75 | 844.9 | 844.9 |
英镑 | 967.13 | 967.13 | 974.32 | 974.32 |
港币 | 91.2 | 91.2 | 91.56 | 91.56 |
日元 | 4.835 | 4.835 | 4.8723 | 4.8723 |
韩币 | 0.514 | 0.514 | 0.5196 | 0.5196 |
澳门币 | 88.54 | 88.54 | 88.95 | 88.95 |
阿联酋币 | 192.04 | 192.04 | 194.74 | 194.74 |
澳元 | 471.99 | 471.99 | 475.74 | 475.74 |
巴西币 | - | 127.32 | - | 141.91 |
加币 | 514.68 | 514.68 | 518.72 | 518.72 |
台币 | - | 22.71 | - | 24.88 |
瑞士法郎 | 899.4 | 899.4 | 906.35 | 906.35 |
丹麦克朗 | 112.32 | 112.32 | 113.22 | 113.22 |
印尼盾 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0436 | 0.0436 |
印度卢比 | - | 7.6717 | - | 8.5538 |
马币 | 169 | - | 170.52 | - |
挪威克朗 | 72.12 | 72.12 | 72.7 | 72.7 |
新西兰元 | 422.68 | 422.68 | 425.86 | 425.86 |
菲律宾币 | 12.38 | 12.38 | 12.64 | 12.64 |
卢布 | 8.14 | 8.14 | 8.56 | 8.56 |
沙特币 | 188.01 | 188.01 | 190.67 | 190.67 |
瑞典克朗 | 76.34 | 76.34 | 76.96 | 76.96 |
新加坡币 | 554.83 | 554.83 | 559.01 | 559.01 |
泰铢 | 22.35 | 22.35 | 22.49 | 22.49 |
土耳其币 | 16.01 | 16.01 | 18.41 | 18.41 |
南非兰特 | 40.69 | 40.69 | 41.16 | 41.16 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率