人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/11/8 12:45:45 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 711.25 | 711.25 | 714.24 | 714.24 |
| 欧元 | 821.3 | 821.3 | 827.31 | 827.31 |
| 英镑 | 935.07 | 935.07 | 942.01 | 942.01 |
| 港币 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 |
| 日元 | 4.6327 | 4.6327 | 4.6685 | 4.6685 |
| 韩币 | 0.4862 | 0.4862 | 0.4915 | 0.4915 |
| 澳门币 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 |
| 阿联酋币 | 192.58 | 192.58 | 195.3 | 195.3 |
| 澳元 | 460.36 | 460.36 | 464.02 | 464.02 |
| 巴西币 | - | 126.9 | - | 141.45 |
| 加币 | 505.39 | 505.39 | 509.36 | 509.36 |
| 台币 | - | 22.04 | - | 24.15 |
| 瑞士法郎 | 881.89 | 881.89 | 888.71 | 888.71 |
| 丹麦克朗 | 109.96 | 109.96 | 110.84 | 110.84 |
| 印尼盾 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0431 |
| 印度卢比 | - | 7.614 | - | 8.4894 |
| 马币 | 169.98 | - | 171.52 | - |
| 挪威克朗 | 69.9 | 69.9 | 70.46 | 70.46 |
| 新西兰元 | 399.18 | 399.18 | 402.18 | 402.18 |
| 菲律宾币 | 11.96 | 11.96 | 12.2 | 12.2 |
| 卢布 | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 |
| 沙特币 | 188.59 | 188.59 | 191.25 | 191.25 |
| 瑞典克朗 | 74.49 | 74.49 | 75.09 | 75.09 |
| 新加坡币 | 545.41 | 545.41 | 549.52 | 549.52 |
| 泰铢 | 21.93 | 21.93 | 22.07 | 22.07 |
| 土耳其币 | 15.7 | 15.7 | 18.06 | 18.06 |
| 南非兰特 | 40.95 | 40.95 | 41.42 | 41.42 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率