人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/10/6 3:49:11 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 669.63 | 669.63 | 672.44 | 672.44 |
| 欧元 | 749.59 | 749.59 | 755.08 | 755.08 |
| 英镑 | 883.6 | 883.6 | 890.16 | 890.16 |
| 港币 | 85.32 | 85.32 | 85.66 | 85.66 |
| 日元 | 4.2288 | 4.2288 | 4.2615 | 4.2615 |
| 韩币 | 0.4955 | 0.4955 | 0.5059 | 0.5059 |
| 澳门币 | 82.83 | 82.83 | 83.21 | 83.21 |
| 阿联酋币 | 181.32 | 181.32 | 183.88 | 183.88 |
| 澳元 | 465.89 | 465.89 | 469.59 | 469.59 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 469.2 | 469.2 | 472.89 | 472.89 |
| 台币 | - | 20.27 | - | 22.21 |
| 瑞士法郎 | 803.52 | 803.52 | 809.73 | 809.73 |
| 丹麦克朗 | 100.23 | 100.23 | 101.03 | 101.03 |
| 印尼盾 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 |
| 印度卢比 | - | 6.6027 | - | 7.3619 |
| 马币 | 163.54 | - | 165.01 | - |
| 挪威克朗 | 69.71 | 69.71 | 70.27 | 70.27 |
| 新西兰元 | 374.15 | 374.15 | 376.96 | 376.96 |
| 菲律宾币 | 10.6 | 10.6 | 10.82 | 10.82 |
| 卢布 | 7.53 | 7.53 | 7.92 | 7.92 |
| 沙特币 | 177.4 | 177.4 | 179.9 | 179.9 |
| 瑞典克朗 | 66.51 | 66.51 | 67.05 | 67.05 |
| 新加坡币 | 522.25 | 522.25 | 526.18 | 526.18 |
| 泰铢 | 19.85 | 19.85 | 20.01 | 20.01 |
| 土耳其币 | 12.69 | 12.69 | 14.59 | 14.59 |
| 南非兰特 | 39.99 | 39.99 | 40.46 | 40.46 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率