人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/11/29 18:39:44 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 711.61 | 711.45 | 714.45 | 714.45 |
欧元 | 779.75 | 773.87 | 785.21 | 787.25 |
英镑 | 901.41 | 9.49 | 907.45 | 910.08 |
港币 | 91.21 | 91.19 | 91.55 | 91.55 |
日元 | 4.8158 | 4.8157 | 4.848 | 4.85 |
韩币 | 0.5501 | 0.5463 | 0.5545 | 0.5632 |
澳门币 | 88.58 | 87.8 | 88.94 | 89.85 |
阿联酋币 | 193.46 | 191.87 | 194.82 | 198.35 |
澳元 | 470.85 | 470.37 | 474.01 | 475.38 |
巴西币 | - | 140.51 | - | 159.53 |
加币 | 523.13 | 522.59 | 526.63 | 528.16 |
台币 | - | 22.04 | - | 23.28 |
瑞士法郎 | 810.09 | 809.44 | 815.79 | 818.06 |
丹麦克朗 | 104.5 | 104.31 | 105.34 | 105.84 |
印尼盾 | .0461 | .0447 | .0466 | .0482 |
印度卢比 | - | 8.0428 | - | 9.0696 |
马币 | 152.71 | - | 154.09 | - |
挪威克朗 | 66.55 | 66.43 | 67.09 | 67.41 |
新西兰元 | 436.79 | 435.78 | 439.81 | 441.74 |
菲律宾币 | 12.79 | 12.58 | 12.95 | 13.4 |
卢布 | 7.85 | 7.83 | 8.17 | 8.53 |
沙特币 | - | 184.78 | - | 195.34 |
瑞典克朗 | 68.54 | 68.42 | 69.1 | 69.43 |
新加坡币 | 533.18 | 532.75 | 536.87 | 538.42 |
泰铢 | 20.38 | 20.34 | 20.54 | 20.87 |
土耳其币 | 24.56 | 23.36 | 24.76 | 28.43 |
南非兰特 | 38.36 | 35.41 | 38.62 | 41.63 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率