人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/5/19 4:18:54 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 679.11 | 679.11 | 681.96 | 681.96 |
| 欧元 | 788.95 | 788.95 | 794.73 | 794.73 |
| 英镑 | 909.16 | 909.16 | 915.91 | 915.91 |
| 港币 | 86.71 | 86.71 | 87.05 | 87.05 |
| 日元 | 4.2615 | 4.2615 | 4.2945 | 4.2945 |
| 韩币 | 0.4518 | 0.4518 | 0.4613 | 0.4613 |
| 澳门币 | 84.18 | 84.18 | 84.57 | 84.57 |
| 阿联酋币 | 183.92 | 183.92 | 186.52 | 186.52 |
| 澳元 | 484.88 | 484.88 | 488.74 | 488.74 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 493.24 | 493.24 | 497.12 | 497.12 |
| 台币 | - | 20.65 | - | 22.62 |
| 瑞士法郎 | 862.6 | 862.6 | 869.26 | 869.26 |
| 丹麦克朗 | 105.53 | 105.53 | 106.37 | 106.37 |
| 印尼盾 | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.039 |
| 印度卢比 | - | 6.6935 | - | 7.4632 |
| 马币 | 170.46 | - | 172 | - |
| 挪威克朗 | 73.08 | 73.08 | 73.66 | 73.66 |
| 新西兰元 | 397.41 | 397.41 | 400.41 | 400.41 |
| 菲律宾币 | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 |
| 卢布 | 8.9 | 8.9 | 9.36 | 9.36 |
| 沙特币 | 180.01 | 180.01 | 182.55 | 182.55 |
| 瑞典克朗 | 72.01 | 72.01 | 72.59 | 72.59 |
| 新加坡币 | 529.76 | 529.76 | 533.75 | 533.75 |
| 泰铢 | 20.81 | 20.81 | 20.97 | 20.97 |
| 土耳其币 | 13.88 | 13.88 | 15.98 | 15.98 |
| 南非兰特 | 40.65 | 40.65 | 41.12 | 41.12 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率