人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/1/18 23:46:17 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 696.13 | 696.13 | 699.06 | 699.06 |
| 欧元 | 806 | 806 | 811.9 | 811.9 |
| 英镑 | 930.15 | 930.15 | 937.06 | 937.06 |
| 港币 | 89.27 | 89.27 | 89.63 | 89.63 |
| 日元 | 4.3927 | 4.3927 | 4.4267 | 4.4267 |
| 韩币 | 0.4711 | 0.4711 | 0.4763 | 0.4763 |
| 澳门币 | 86.66 | 86.66 | 87.06 | 87.06 |
| 阿联酋币 | 188.51 | 188.51 | 191.17 | 191.17 |
| 澳元 | 464.49 | 464.49 | 468.18 | 468.18 |
| 巴西币 | - | 123.49 | - | 137.64 |
| 加币 | 499.46 | 499.46 | 503.39 | 503.39 |
| 台币 | - | 21.15 | - | 23.17 |
| 瑞士法郎 | 865 | 865 | 871.68 | 871.68 |
| 丹麦克朗 | 107.84 | 107.84 | 108.7 | 108.7 |
| 印尼盾 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0417 | 0.0417 |
| 印度卢比 | - | 7.2875 | - | 8.1254 |
| 马币 | 171.25 | - | 172.8 | - |
| 挪威克朗 | 68.81 | 68.81 | 69.37 | 69.37 |
| 新西兰元 | 399.77 | 399.77 | 402.77 | 402.77 |
| 菲律宾币 | 11.62 | 11.62 | 11.86 | 11.86 |
| 卢布 | 8.6 | 8.6 | 9.04 | 9.04 |
| 沙特币 | 184.64 | 184.64 | 187.24 | 187.24 |
| 瑞典克朗 | 75.33 | 75.33 | 75.93 | 75.93 |
| 新加坡币 | 539.04 | 539.04 | 543.09 | 543.09 |
| 泰铢 | 22.13 | 22.13 | 22.27 | 22.27 |
| 土耳其币 | 14.98 | 14.98 | 17.24 | 17.24 |
| 南非兰特 | 42.28 | 42.28 | 42.77 | 42.77 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率