人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/3/17 22:18:12 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 687.01 | 687.01 | 689.9 | 689.9 |
| 欧元 | 790.78 | 790.78 | 796.58 | 796.58 |
| 英镑 | 915.36 | 915.36 | 922.15 | 922.15 |
| 港币 | 87.63 | 87.63 | 87.99 | 87.99 |
| 日元 | 4.314 | 4.314 | 4.3474 | 4.3474 |
| 韩币 | 0.4591 | 0.4591 | 0.4688 | 0.4688 |
| 澳门币 | 85.08 | 85.08 | 85.47 | 85.47 |
| 阿联酋币 | 186.08 | 186.08 | 188.7 | 188.7 |
| 澳元 | 487.7 | 487.7 | 491.58 | 491.58 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 501.13 | 501.13 | 505.06 | 505.06 |
| 台币 | - | 20.71 | - | 22.7 |
| 瑞士法郎 | 871.52 | 871.52 | 878.26 | 878.26 |
| 丹麦克朗 | 105.79 | 105.79 | 106.63 | 106.63 |
| 印尼盾 | 0.04 | 0.04 | 0.041 | 0.041 |
| 印度卢比 | - | 7.0627 | - | 7.8748 |
| 马币 | 174.76 | - | 176.33 | - |
| 挪威克朗 | 71.43 | 71.43 | 72.01 | 72.01 |
| 新西兰元 | 401.77 | 401.77 | 404.79 | 404.79 |
| 菲律宾币 | 11.43 | 11.43 | 11.67 | 11.67 |
| 卢布 | 8.03 | 8.03 | 8.44 | 8.44 |
| 沙特币 | 182.01 | 182.01 | 184.57 | 184.57 |
| 瑞典克朗 | 73.91 | 73.91 | 74.51 | 74.51 |
| 新加坡币 | 537.08 | 537.08 | 541.13 | 541.13 |
| 泰铢 | 21.22 | 21.22 | 21.39 | 21.39 |
| 土耳其币 | 14.48 | 14.48 | 16.66 | 16.66 |
| 南非兰特 | 41.16 | 41.16 | 41.63 | 41.63 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率