人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/12/9 20:52:34 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 705.76 | 705.76 | 708.73 | 708.73 |
| 欧元 | 820.1 | 820.1 | 826.11 | 826.11 |
| 英镑 | 939.4 | 939.4 | 946.38 | 946.38 |
| 港币 | 90.69 | 90.69 | 91.05 | 91.05 |
| 日元 | 4.5062 | 4.5062 | 4.541 | 4.541 |
| 韩币 | 0.4789 | 0.4789 | 0.4842 | 0.4842 |
| 澳门币 | 88.04 | 88.04 | 88.45 | 88.45 |
| 阿联酋币 | 191.15 | 191.15 | 193.85 | 193.85 |
| 澳元 | 467.74 | 467.74 | 471.46 | 471.46 |
| 巴西币 | - | 123.77 | - | 137.96 |
| 加币 | 508.54 | 508.54 | 512.54 | 512.54 |
| 台币 | - | 21.75 | - | 23.83 |
| 瑞士法郎 | 873.64 | 873.64 | 880.39 | 880.39 |
| 丹麦克朗 | 109.76 | 109.76 | 110.64 | 110.64 |
| 印尼盾 | 0.042 | 0.042 | 0.0428 | 0.0428 |
| 印度卢比 | - | 7.455 | - | 8.3121 |
| 马币 | 171.02 | - | 172.56 | - |
| 挪威克朗 | 69.51 | 69.51 | 70.07 | 70.07 |
| 新西兰元 | 407.52 | 407.52 | 410.59 | 410.59 |
| 菲律宾币 | 11.82 | 11.82 | 12.06 | 12.06 |
| 卢布 | 8.87 | 8.87 | 9.33 | 9.33 |
| 沙特币 | 187.06 | 187.06 | 189.7 | 189.7 |
| 瑞典克朗 | 75 | 75 | 75.6 | 75.6 |
| 新加坡币 | 542.85 | 542.85 | 546.94 | 546.94 |
| 泰铢 | 22.13 | 22.13 | 22.27 | 22.27 |
| 土耳其币 | 15.44 | 15.44 | 17.76 | 17.76 |
| 南非兰特 | 41.27 | 41.27 | 41.75 | 41.75 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率