人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/6/5 16:35:59 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 710.56 | 704.78 | 713.57 | 713.57 |
欧元 | 758.45 | 734.89 | 764.05 | 766.5 |
英镑 | 880.07 | 852.73 | 886.55 | 890.48 |
港币 | 90.65 | 89.93 | 91.01 | 91.01 |
日元 | 5.0586 | 4.9014 | 5.0958 | 5.1036 |
韩币 | 0.5427 | 0.5236 | 0.5471 | 0.5671 |
澳门币 | 88.11 | 85.15 | 88.46 | 91.4 |
阿联酋币 | - | 187.03 | - | 2.92 |
澳元 | 468.03 | 453.49 | 471.47 | 473.56 |
巴西币 | - | 137.84 | - | 156.5 |
加币 | 528.22 | 511.54 | 532.12 | 534.46 |
台币 | - | 22.38 | - | 24.25 |
瑞士法郎 | 778.79 | 754.76 | 784.27 | 787.63 |
丹麦克朗 | 101.77 | 98.63 | 102.59 | 103.08 |
印尼盾 | .0476 | .0461 | .0481 | .0498 |
印度卢比 | - | 8.1027 | - | 9.1371 |
马币 | 154.98 | - | 156.38 | - |
挪威克朗 | 64.2 | 62.22 | 64.72 | 65.03 |
新西兰元 | 429.47 | 416.22 | 432.49 | 438.44 |
菲律宾币 | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 |
卢布 | 8.58 | 8.19 | 8.94 | 9.33 |
沙特币 | - | 184.52 | - | 195.08 |
瑞典克朗 | 65.24 | 63.22 | 65.76 | 66.08 |
新加坡币 | 524.79 | 508.59 | 528.47 | 531.11 |
泰铢 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 |
土耳其币 | 33.5 | 31.85 | 33.76 | 38.77 |
南非兰特 | 36.46 | 33.66 | 36.7 | 39.57 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率