人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/2/10 21:43:50 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 690 | 690 | 692.9 | 692.9 |
| 欧元 | 820.05 | 820.05 | 826.06 | 826.06 |
| 英镑 | 941.78 | 941.78 | 948.78 | 948.78 |
| 港币 | 88.24 | 88.24 | 88.6 | 88.6 |
| 日元 | 4.4264 | 4.4264 | 4.4606 | 4.4606 |
| 韩币 | 0.4695 | 0.4695 | 0.4793 | 0.4793 |
| 澳门币 | 85.67 | 85.67 | 86.06 | 86.06 |
| 阿联酋币 | 186.87 | 186.87 | 189.51 | 189.51 |
| 澳元 | 487.06 | 487.06 | 490.93 | 490.93 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 507.94 | 507.94 | 511.93 | 511.93 |
| 台币 | - | 21.01 | - | 23.02 |
| 瑞士法郎 | 897.45 | 897.45 | 904.38 | 904.38 |
| 丹麦克朗 | 109.72 | 109.72 | 110.6 | 110.6 |
| 印尼盾 | 0.0407 | 0.0407 | 0.0417 | 0.0417 |
| 印度卢比 | - | 7.2364 | - | 8.0684 |
| 马币 | 175.36 | - | 176.95 | - |
| 挪威克朗 | 72.03 | 72.03 | 72.61 | 72.61 |
| 新西兰元 | 415.98 | 415.98 | 419.11 | 419.11 |
| 菲律宾币 | 11.69 | 11.69 | 11.93 | 11.93 |
| 卢布 | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 |
| 沙特币 | 183.02 | 183.02 | 185.6 | 185.6 |
| 瑞典克朗 | 77 | 77 | 77.62 | 77.62 |
| 新加坡币 | 544.28 | 544.28 | 548.37 | 548.37 |
| 泰铢 | 22.08 | 22.08 | 22.26 | 22.26 |
| 土耳其币 | 14.74 | 14.74 | 16.96 | 16.96 |
| 南非兰特 | 43.12 | 43.12 | 43.62 | 43.62 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率