人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/7/15 7:25:33 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.04 | 716.04 | 719.05 | 719.05 |
欧元 | 834.28 | 834.28 | 840.39 | 840.39 |
英镑 | 960.03 | 960.03 | 967.16 | 967.16 |
港币 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 |
日元 | 4.8373 | 4.8373 | 4.8747 | 4.8747 |
韩币 | 0.5153 | 0.5153 | 0.5241 | 0.5241 |
澳门币 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 |
阿联酋币 | 193.94 | 193.94 | 196.68 | 196.68 |
澳元 | 468.12 | 468.12 | 471.84 | 471.84 |
巴西币 | - | 122.16 | - | 136.16 |
加币 | 521.88 | 521.88 | 525.98 | 525.98 |
台币 | - | 23.48 | - | 25.72 |
瑞士法郎 | 895.78 | 895.78 | 902.71 | 902.71 |
丹麦克朗 | 111.71 | 111.71 | 112.61 | 112.61 |
印尼盾 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 |
印度卢比 | - | 7.9066 | - | 8.8157 |
马币 | 168.11 | - | 169.63 | - |
挪威克朗 | 70.42 | 70.42 | 70.98 | 70.98 |
新西兰元 | 427.18 | 427.18 | 430.39 | 430.39 |
菲律宾币 | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 |
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 |
沙特币 | 189.95 | 189.95 | 192.63 | 192.63 |
瑞典克朗 | 74.34 | 74.34 | 74.94 | 74.94 |
新加坡币 | 557.55 | 557.55 | 561.75 | 561.75 |
泰铢 | 21.98 | 21.98 | 22.16 | 22.16 |
土耳其币 | 16.6 | 16.6 | 19.1 | 19.1 |
南非兰特 | 39.87 | 39.87 | 40.33 | 40.33 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率