人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/2/15 20:08:16 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 724.82 | 724.82 | 727.87 | 727.87 |
欧元 | 759.33 | 759.33 | 764.9 | 764.9 |
英镑 | 910.87 | 910.87 | 917.63 | 917.63 |
港币 | 93.1 | 93.1 | 93.48 | 93.48 |
日元 | 4.7486 | 4.7486 | 4.7853 | 4.7853 |
韩币 | 0.53 | 0.53 | 0.5088 | 0.5088 |
澳门币 | 90.38 | 90.38 | 90.8 | 90.8 |
阿联酋币 | 196.33 | 196.33 | 199.09 | 199.09 |
澳元 | 459.68 | 459.68 | 463.33 | 463.33 |
巴西币 | - | 121.06 | - | 134.94 |
加币 | 510.26 | 510.26 | 514.26 | 514.26 |
台币 | - | 21.31 | - | 23.35 |
瑞士法郎 | 804.35 | 804.35 | 810.57 | 810.57 |
丹麦克朗 | 101.71 | 101.71 | 102.53 | 102.53 |
印尼盾 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 |
印度卢比 | - | 7.9469 | - | 8.8606 |
马币 | 163.17 | - | 164.64 | - |
挪威克朗 | 65.03 | 65.03 | 65.55 | 65.55 |
新西兰元 | 414.61 | 414.61 | 417.73 | 417.73 |
菲律宾币 | 12.45 | 12.45 | 12.71 | 12.71 |
卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 |
沙特币 | 192.26 | 192.26 | 194.98 | 194.98 |
瑞典克朗 | 67.64 | 67.64 | 68.18 | 68.18 |
新加坡币 | 540.2 | 540.2 | 544.27 | 544.27 |
泰铢 | 21.46 | 21.46 | 21.64 | 21.64 |
土耳其币 | 18.64 | 18.64 | 21.44 | 21.44 |
南非兰特 | 39.36 | 39.36 | 39.81 | 39.81 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率