人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/1/30 4:58:10 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 673.73 | 668.25 | 676.59 | 676.59 |
欧元 | 731.25 | 708.53 | 736.65 | 739.02 |
英镑 | 834.18 | 808.27 | 840.33 | 844.04 |
港币 | 86.04 | 85.36 | 86.38 | 86.38 |
日元 | 5.1805 | 5.0195 | 5.2185 | 5.2266 |
韩币 | 0.5466 | 0.5274 | 0.551 | 0.5712 |
澳门币 | 83.63 | 80.83 | 83.96 | 86.76 |
阿联酋币 | - | 177.35 | - | 190.52 |
澳元 | 477.95 | 463.1 | 481.46 | 483.6 |
巴西币 | - | 126.83 | - | 144 |
加币 | 505.44 | 489.48 | 509.16 | 511.41 |
台币 | - | 21.55 | - | 23.35 |
瑞士法郎 | 730.49 | 707.95 | 735.63 | 738.78 |
丹麦克朗 | 98.25 | 95.21 | 99.03 | 99.51 |
印尼盾 | .0448 | .0434 | .0452 | .0469 |
印度卢比 | - | 7.7839 | - | 8.7775 |
马币 | 158.64 | - | 160.08 | - |
挪威克朗 | 67.98 | 65.88 | 68.52 | 68.85 |
新西兰元 | 436.82 | 423.34 | 439.88 | 445.93 |
菲律宾币 | 12.32 | 11.89 | 12.46 | 13.02 |
卢布 | 9.58 | 9.14 | 9.98 | 10.42 |
沙特币 | - | 174.82 | - | 184.82 |
瑞典克朗 | 65.23 | 63.21 | 65.75 | 66.07 |
新加坡币 | 512.33 | 496.52 | 515.93 | 518.5 |
泰铢 | 20.5 | 19.86 | 20.66 | 21.32 |
土耳其币 | 35.74 | 33.99 | 36.02 | 41.36 |
南非兰特 | 39.12 | 36.11 | 39.38 | 42.46 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率