人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/3/31 10:03:44 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 684.46 | 678.89 | 687.36 | 687.36 |
欧元 | 745.63 | 722.46 | 751.12 | 753.54 |
英镑 | 847.81 | 821.47 | 854.05 | 857.83 |
港币 | 87.19 | 86.5 | 87.54 | 87.54 |
日元 | 5.1314 | 4.972 | 5.1692 | 5.1771 |
韩币 | 0.529 | 0.5104 | 0.5332 | 0.5528 |
澳门币 | 84.74 | 81.9 | 85.08 | 87.91 |
阿联酋币 | - | 180.18 | - | 193.56 |
澳元 | 459.79 | 445.5 | 463.17 | 465.22 |
巴西币 | - | 129.23 | - | 146.72 |
加币 | 505.78 | 489.81 | 509.51 | 511.75 |
台币 | - | 21.76 | - | 23.57 |
瑞士法郎 | 748.14 | 725.06 | 753.4 | 756.63 |
丹麦克朗 | 100.03 | 96.94 | 100.83 | 101.31 |
印尼盾 | .0454 | .044 | .0459 | .0475 |
印度卢比 | - | 7.8545 | - | 8.8571 |
马币 | 154.99 | - | 156.39 | - |
挪威克朗 | 65.8 | 63.76 | 66.32 | 66.64 |
新西兰元 | 429.76 | 416.5 | 432.78 | 438.73 |
菲律宾币 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 |
卢布 | 8.73 | 8.33 | 9.09 | 9.49 |
沙特币 | - | 177.6 | - | 187.76 |
瑞典克朗 | 65.94 | 63.9 | 66.46 | 66.78 |
新加坡币 | 515 | 499.11 | 518.62 | 521.2 |
泰铢 | 20.04 | 19.42 | 20.2 | 20.84 |
土耳其币 | 35.62 | 33.87 | 35.9 | 41.22 |
南非兰特 | 38.36 | 35.41 | 38.62 | 41.63 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率