人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/6/25 5:14:23 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 716.04 | 716.04 | 719.05 | 719.05 |
欧元 | 830.99 | 830.99 | 837.08 | 837.08 |
英镑 | 974.54 | 974.54 | 981.77 | 981.77 |
港币 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 |
日元 | 4.9401 | 4.9401 | 4.9782 | 4.9782 |
韩币 | 0.5247 | 0.5247 | 0.5337 | 0.5337 |
澳门币 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 |
阿联酋币 | 193.97 | 193.97 | 196.71 | 196.71 |
澳元 | 465.12 | 465.12 | 468.82 | 468.82 |
巴西币 | - | 123.56 | - | 137.73 |
加币 | 521.08 | 521.08 | 525.17 | 525.17 |
台币 | - | 23.3 | - | 25.53 |
瑞士法郎 | 888.54 | 888.54 | 895.41 | 895.41 |
丹麦克朗 | 111.32 | 111.32 | 112.22 | 112.22 |
印尼盾 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 |
印度卢比 | - | 7.9132 | - | 8.8231 |
马币 | 168.45 | - | 169.97 | - |
挪威克朗 | 70.66 | 70.66 | 71.22 | 71.22 |
新西兰元 | 430.32 | 430.32 | 433.55 | 433.55 |
菲律宾币 | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.68 |
卢布 | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 |
沙特币 | 189.9 | 189.9 | 192.58 | 192.58 |
瑞典克朗 | 75.03 | 75.03 | 75.63 | 75.63 |
新加坡币 | 558.86 | 558.86 | 563.06 | 563.06 |
泰铢 | 21.87 | 21.87 | 22.05 | 22.05 |
土耳其币 | 16.84 | 16.84 | 19.38 | 19.38 |
南非兰特 | 40.27 | 40.27 | 40.74 | 40.74 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率