人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2024/10/14 18:21:30 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 705.62 | 705.62 | 708.43 | 708.43 |
欧元 | 770.72 | 770.72 | 776.12 | 776.12 |
英镑 | 920.81 | 920.81 | 927.07 | 927.07 |
港币 | 90.81 | 90.81 | 91.15 | 91.15 |
日元 | 4.7243 | 4.7243 | 4.7565 | 4.7565 |
韩币 | 0.5218 | 0.5218 | 0.526 | 0.526 |
澳门币 | 88.2 | 88.2 | 88.55 | 88.55 |
阿联酋币 | 191.51 | 191.51 | 193.43 | 193.43 |
澳元 | 475.69 | 475.69 | 478.93 | 478.93 |
巴西币 | - | 119.98 | - | 133.73 |
加币 | 511.98 | 511.98 | 515.46 | 515.46 |
台币 | - | 21.09 | - | 23.11 |
瑞士法郎 | 821.83 | 821.83 | 827.61 | 827.61 |
丹麦克朗 | 103.24 | 103.24 | 104.06 | 104.06 |
印尼盾 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0456 | 0.0456 |
印度卢比 | - | 7.9684 | - | 8.8846 |
马币 | 164.31 | - | 165.8 | - |
挪威克朗 | 65.84 | 65.84 | 66.36 | 66.36 |
新西兰元 | 430.44 | 430.44 | 433.46 | 433.46 |
菲律宾币 | 12.23 | 12.23 | 12.47 | 12.47 |
卢布 | 7.25 | 7.25 | 7.55 | 7.55 |
沙特币 | 187.39 | 187.39 | 189.27 | 189.27 |
瑞典克朗 | 67.9 | 67.9 | 68.44 | 68.44 |
新加坡币 | 539.91 | 539.91 | 543.71 | 543.71 |
泰铢 | 21.22 | 21.22 | 21.4 | 21.4 |
土耳其币 | 19.19 | 19.19 | 22.07 | 22.07 |
南非兰特 | 40.46 | 40.46 | 40.74 | 40.74 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率