人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/11/17 13:32:46 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 709.09 | 709.09 | 712.07 | 712.07 |
| 欧元 | 822.52 | 822.52 | 828.55 | 828.55 |
| 英镑 | 932.58 | 932.58 | 939.51 | 939.51 |
| 港币 | 91.2 | 91.2 | 91.56 | 91.56 |
| 日元 | 4.5775 | 4.5775 | 4.6129 | 4.6129 |
| 韩币 | 0.4881 | 0.4881 | 0.4935 | 0.4935 |
| 澳门币 | 88.54 | 88.54 | 88.95 | 88.95 |
| 阿联酋币 | 192.02 | 192.02 | 194.72 | 194.72 |
| 澳元 | 462.78 | 462.78 | 466.46 | 466.46 |
| 巴西币 | - | 127.53 | - | 142.15 |
| 加币 | 504.82 | 504.82 | 508.79 | 508.79 |
| 台币 | - | 22.16 | - | 24.28 |
| 瑞士法郎 | 891.05 | 891.05 | 897.94 | 897.94 |
| 丹麦克朗 | 110.12 | 110.12 | 111 | 111 |
| 印尼盾 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 |
| 印度卢比 | - | 7.5918 | - | 8.4647 |
| 马币 | 171.27 | - | 172.82 | - |
| 挪威克朗 | 70.15 | 70.15 | 70.71 | 70.71 |
| 新西兰元 | 402.22 | 402.22 | 405.24 | 405.24 |
| 菲律宾币 | 11.9 | 11.9 | 12.14 | 12.14 |
| 卢布 | 8.45 | 8.45 | 8.89 | 8.89 |
| 沙特币 | 188.07 | 188.07 | 190.73 | 190.73 |
| 瑞典克朗 | 74.88 | 74.88 | 75.48 | 75.48 |
| 新加坡币 | 545.11 | 545.11 | 549.21 | 549.21 |
| 泰铢 | 21.87 | 21.87 | 22.01 | 22.01 |
| 土耳其币 | 15.62 | 15.62 | 17.98 | 17.98 |
| 南非兰特 | 41.37 | 41.37 | 41.85 | 41.85 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率