人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2023/9/29 7:07:36 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 729.08 | 723.15 | 731.98 | 731.98 |
欧元 | 768.17 | 744.3 | 773.55 | 776.09 |
英镑 | 887.57 | 859.99 | 893.52 | 896.72 |
港币 | 93.13 | 92.39 | 93.5 | 93.5 |
日元 | 4.8736 | 4.7221 | 4.9062 | 4.9116 |
韩币 | 0.5385 | 0.5196 | 0.5429 | 0.5628 |
澳门币 | 90.45 | 87.48 | 90.81 | 93.9 |
阿联酋币 | 198.17 | 191.91 | 199.57 | 206.17 |
澳元 | 467.26 | 452.74 | 470.39 | 472.08 |
巴西币 | - | 138.89 | - | 157.7 |
加币 | 538.82 | 521.8 | 542.43 | 544.37 |
台币 | - | 21.93 | - | 23.76 |
瑞士法郎 | 793.69 | 769.2 | 799.27 | 802.69 |
丹麦克朗 | 102.94 | 99.76 | 103.76 | 104.26 |
印尼盾 | .0469 | .0455 | .0474 | .0491 |
印度卢比 | - | 8.2561 | - | 9.3101 |
马币 | 154.61 | - | 156 | - |
挪威克朗 | 67.75 | 65.66 | 68.29 | 68.62 |
新西兰元 | 433.9 | 420.51 | 436.9 | 441.08 |
菲律宾币 | 12.8 | 12.36 | 12.96 | 13.53 |
卢布 | 7.41 | 7.07 | 7.71 | 8.05 |
沙特币 | - | 189.36 | - | 2.18 |
瑞典克朗 | 66.44 | 64.39 | 66.98 | 67.3 |
新加坡币 | 532.4 | 515.97 | 536.09 | 538.01 |
泰铢 | 19.88 | 19.27 | 20.04 | 20.56 |
土耳其币 | 26.54 | 25.24 | 26.76 | 30.72 |
南非兰特 | 38.33 | 35.39 | 38.59 | 41.6 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率