人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/5/18 7:35:55 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 720.33 | 720.33 | 723.36 | 723.36 |
欧元 | 802.89 | 802.89 | 808.77 | 808.77 |
英镑 | 954.71 | 954.71 | 961.8 | 961.8 |
港币 | 92.18 | 92.18 | 92.54 | 92.54 |
日元 | 4.9369 | 4.9369 | 4.975 | 4.975 |
韩币 | 0.5122 | 0.5122 | 0.521 | 0.521 |
澳门币 | 89.49 | 89.49 | 89.9 | 89.9 |
阿联酋币 | 195.1 | 195.1 | 197.86 | 197.86 |
澳元 | 460.5 | 460.5 | 464.16 | 464.16 |
巴西币 | - | 121.19 | - | 135.08 |
加币 | 515.04 | 515.04 | 519.09 | 519.09 |
台币 | - | 22.97 | - | 25.17 |
瑞士法郎 | 858.13 | 858.13 | 864.77 | 864.77 |
丹麦克朗 | 107.56 | 107.56 | 108.42 | 108.42 |
印尼盾 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 |
印度卢比 | - | 8.002 | - | 8.922 |
马币 | 167.4 | - | 168.91 | - |
挪威克朗 | 69.22 | 69.22 | 69.78 | 69.78 |
新西兰元 | 422.97 | 422.97 | 426.16 | 426.16 |
菲律宾币 | 12.8 | 12.8 | 13.06 | 13.06 |
卢布 | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 |
沙特币 | 191.06 | 191.06 | 193.76 | 193.76 |
瑞典克朗 | 73.5 | 73.5 | 74.1 | 74.1 |
新加坡币 | 553.26 | 553.26 | 557.42 | 557.42 |
泰铢 | 21.55 | 21.55 | 21.73 | 21.73 |
土耳其币 | 17.28 | 17.28 | 19.88 | 19.88 |
南非兰特 | 39.81 | 39.81 | 40.27 | 40.27 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率