人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/4/30 10:06:59 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 726.37 | 726.37 | 729.42 | 729.42 |
欧元 | 823.98 | 823.98 | 830.01 | 830.01 |
英镑 | 971.27 | 971.27 | 978.48 | 978.48 |
港币 | 93.6 | 93.6 | 93.98 | 93.98 |
日元 | 5.0894 | 5.0894 | 5.1287 | 5.1287 |
韩币 | 0.5043 | 0.5043 | 0.513 | 0.513 |
澳门币 | 90.87 | 90.87 | 91.29 | 91.29 |
阿联酋币 | 196.74 | 196.74 | 199.52 | 199.52 |
澳元 | 463.92 | 463.92 | 467.61 | 467.61 |
巴西币 | - | 123.14 | - | 137.25 |
加币 | 524.13 | 524.13 | 528.25 | 528.25 |
台币 | - | 21.71 | - | 23.79 |
瑞士法郎 | 879.81 | 879.81 | 886.61 | 886.61 |
丹麦克朗 | 110.32 | 110.32 | 111.2 | 111.2 |
印尼盾 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 |
印度卢比 | - | 8.0922 | - | 9.0227 |
马币 | 167.81 | - | 169.33 | - |
挪威克朗 | 69.74 | 69.74 | 70.3 | 70.3 |
新西兰元 | 429.86 | 429.86 | 433.09 | 433.09 |
菲律宾币 | 12.87 | 12.87 | 13.13 | 13.13 |
卢布 | 8.54 | 8.54 | 8.98 | 8.98 |
沙特币 | 192.66 | 192.66 | 195.38 | 195.38 |
瑞典克朗 | 75 | 75 | 75.6 | 75.6 |
新加坡币 | 554.31 | 554.31 | 558.49 | 558.49 |
泰铢 | 21.66 | 21.66 | 21.84 | 21.84 |
土耳其币 | 17.59 | 17.59 | 20.23 | 20.23 |
南非兰特 | 38.98 | 38.98 | 39.43 | 39.43 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率