人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/4/19 13:15:37 人民币兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 728.91 | 728.91 | 731.98 | 731.98 |
欧元 | 829.27 | 829.27 | 835.34 | 835.34 |
英镑 | 967.83 | 967.83 | 975.02 | 975.02 |
港币 | 93.89 | 93.89 | 94.27 | 94.27 |
日元 | 5.1173 | 5.1173 | 5.1568 | 5.1568 |
韩币 | 0.5094 | 0.5094 | 0.5181 | 0.5181 |
澳门币 | 91.15 | 91.15 | 91.57 | 91.57 |
阿联酋币 | 197.43 | 197.43 | 2.21 | 2.21 |
澳元 | 464.02 | 464.02 | 467.71 | 467.71 |
巴西币 | - | 119.6 | - | 133.31 |
加币 | 525.69 | 525.69 | 529.82 | 529.82 |
台币 | - | 21.48 | - | 23.54 |
瑞士法郎 | 891.23 | 891.23 | 898.12 | 898.12 |
丹麦克朗 | 111.01 | 111.01 | 111.91 | 111.91 |
印尼盾 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 |
印度卢比 | - | 8.1015 | - | 9.033 |
马币 | 164.89 | - | 166.38 | - |
挪威克朗 | 69.39 | 69.39 | 69.95 | 69.95 |
新西兰元 | 432.31 | 432.31 | 435.56 | 435.56 |
菲律宾币 | 12.74 | 12.74 | 13 | 13 |
卢布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 |
沙特币 | 193.28 | 193.28 | 196 | 196 |
瑞典克朗 | 75.58 | 75.58 | 76.18 | 76.18 |
新加坡币 | 555.02 | 555.02 | 559.2 | 559.2 |
泰铢 | 21.77 | 21.77 | 21.95 | 21.95 |
土耳其币 | 17.83 | 17.83 | 20.51 | 20.51 |
南非兰特 | 38.58 | 38.58 | 39.03 | 39.03 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率