人民币汇率外汇牌价
实时汇率更新时间:2026/6/9 4:32:21 人民币兑100外币
| 外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 677.43 | 677.43 | 680.28 | 680.28 |
| 欧元 | 780.02 | 780.02 | 785.73 | 785.73 |
| 英镑 | 902.59 | 902.59 | 909.29 | 909.29 |
| 港币 | 86.42 | 86.42 | 86.76 | 86.76 |
| 日元 | 4.2191 | 4.2191 | 4.2517 | 4.2517 |
| 韩币 | 0.4407 | 0.4407 | 0.450 | 0.450 |
| 澳门币 | 83.89 | 83.89 | 84.28 | 84.28 |
| 阿联酋币 | 183.47 | 183.47 | 186.05 | 186.05 |
| 澳元 | 476.79 | 476.79 | 480.58 | 480.58 |
| 巴西币 | - | 125.27 | - | 139.62 |
| 加币 | 484.79 | 484.79 | 488.6 | 488.6 |
| 台币 | - | 20.63 | - | 22.6 |
| 瑞士法郎 | 847.63 | 847.63 | 854.18 | 854.18 |
| 丹麦克朗 | 104.32 | 104.32 | 105.16 | 105.16 |
| 印尼盾 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0377 | 0.0377 |
| 印度卢比 | - | 6.7217 | - | 7.4946 |
| 马币 | 166.02 | - | 167.52 | - |
| 挪威克朗 | 71.39 | 71.39 | 71.97 | 71.97 |
| 新西兰元 | 393.11 | 393.11 | 396.07 | 396.07 |
| 菲律宾币 | 10.89 | 10.89 | 11.11 | 11.11 |
| 卢布 | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 |
| 沙特币 | 179.43 | 179.43 | 181.95 | 181.95 |
| 瑞典克朗 | 71.66 | 71.66 | 72.24 | 72.24 |
| 新加坡币 | 524.88 | 524.88 | 528.83 | 528.83 |
| 泰铢 | 20.6 | 20.6 | 20.76 | 20.76 |
| 土耳其币 | 13.69 | 13.69 | 15.75 | 15.75 |
| 南非兰特 | 40.87 | 40.87 | 41.34 | 41.34 |
今日人民币汇率查询说明
人民币汇率网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑人民币的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率