光大银行外汇牌价汇率表
光大银行外汇牌价更新时间:2025/4/2 22:19:06
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 725.7569 | 719.6508 | 728.6646 | 728.6646 | |
英镑 | 937.0783 | 906.9714 | 944.6051 | 944.6051 | |
港币 | 93.2229 | 92.4756 | 93.5965 | 93.5965 | |
日元 | 4.8533 | 4.6974 | 4.8923 | 4.8923 | |
欧元 | 783.2148 | 758.0512 | 789.5056 | 789.5056 | |
瑞士法郎 | 820.0064 | 793.6608 | 826.5928 | 826.5928 | |
瑞典克朗 | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 | 2023-04-20 15:30--> |
丹麦克朗 | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 | 2023-04-20 15:30--> |
挪威克朗 | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 | 2023-04-20 15:30--> |
加拿大币 | 505.5104 | 489.2691 | 509.5708 | 509.5708 | |
澳元 | 456.5441 | 441.8760 | 460.2111 | 460.2111 | |
新加坡币 | 539.2614 | 521.9357 | 543.5928 | 543.5928 | |
澳门币 | 90.4346 | 89.7096 | 90.7970 | 90.7970 | |
泰铢 | 21.1823 | 20.5018 | 21.3525 | 21.3525 | |
新西兰元 | 415.9813 | 402.6164 | 419.3225 | 419.3225 | |
韩元 | 0.5179 | 0.5013 | 0.5221 | 0.5221 | 2023-04-20 15:30--> |
光大银行外汇牌价使用说明
中国光大银行今日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随光大银行营业网点更新,此汇率适用光大信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时汇率并可以输入数额计算兑换汇率。
其他银行外汇牌价表
中国银行 工商银行 建设银行 邮储银行 交通银行 农业银行 招商银行 中信银行 民生银行 银联汇率
光大银行汇率相关查询
美元指数 离岸人民币 金价 油价 银价 铜价 猪价 镍价 玉米 豆油 鸡蛋 煤炭 汽油 LPR A50